当前位置:首页>猎头职位
职位名称 | 年薪 | 所属行业 | 职能类别 | 工作地点 | 更新日期 |
酒店总经理 | 40-60万 | 综合行业 | 浙江-金华 | 2023-10-09 | |
商业总经理 | 80-120万 | 综合行业 | 房地产-高级管理 | 浙江-绍兴 | 2023-10-09 |
景区总经理 | 60-80万 | 综合行业 | 房地产-高级管理 | 浙江-丽水 | 2023-05-29 |
注册总监 | 40-60万 | 综合行业 | 房地产-高级管理 | 浙江-杭州 | 2023-05-16 |
质量中心总经理 | 60-80万 | 综合行业 | 房地产-高级管理 | 浙江-杭州 | 2023-05-16 |
酒店财务副总监 | 30-40万 | 综合行业 | 职能岗位-财务管理 | 浙江-宁波 | 2023-05-16 |
风控总监 | 40-60万 | 综合行业 | 房地产-高级管理 | 浙江-金华 | 2023-05-16 |
保税区副总 | 40-60万 | 综合行业 | 房地产-高级管理 | 浙江-金华 | 2021-10-21 |
仓储物流公司副总 | 40-60万 | 综合行业 | 房地产-高级管理 | 浙江-金华 | 2021-10-21 |
总经理助理 | 30-40万 | 综合行业 | 房地产-高级管理 | 浙江-杭州 | 2021-10-21 |
商务拓展总监 | 30-40万 | 综合行业 | 房地产-营销策划 | 浙江-杭州 | 2021-10-21 |
招聘总监 | 40-60万 | 综合行业 | 职能岗位-人力行政 | 上海-上海 | 2021-08-30 |
煤炭大宗贸易负责人 | 60-80万 | 综合行业 | 房地产-高级管理 | 未知 | 2021-08-30 |
HRBP | 30-40万 | 综合行业 | 职能岗位-人力行政 | 浙江-杭州 | 2021-06-11 |
成本总监 | 30-40万 | 综合行业 | 房地产-成本管理 | 浙江 | 2018-05-08 |
首页 上一页 下一页 末页 第1/1页